学費の安い大学心理学部ランキングです。
親への経済的な負担を考えると、少しでも学費の安い大学に入学したいですよね。
学費の安い大学心理学部ランキング(私立大学)
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 初年度納入金 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 100,000 | 600,000 | 830,000 | 兵庫 | |
2 | 総合文化学部 | 人間福祉学科 | 120,000 | 610,000 | 971,160 | 沖縄 | |
3 | 人文学部 | 心理臨床学科 | 200,000 | 600,000 | 986,000 | 熊本 | |
4 | 文学部 | 心理学科 | 220,000 | 610,000 | 1,006,000 | 福岡 | |
5 | 国際文化学部 | 臨床心理学科 | 230,000 | 603,000 | 1,011,900 | 福岡 | |
6 | 文学部 | 臨床心理学科 | 200,000 | 731,000 | 1,014,000 | 京都 | |
7 | 人文学部 | 教育・臨床心理学科 | 237,000 | 629,000 | 1,040,210 | 福岡 | |
8 | 人間学部 | 人間関係学科 | 150,000 | 660,000 | 1,048,000 | 奈良 | |
9 | 人間関係学部 | 心理臨床学科 | 150,000 | 600,000 | 1,049,660 | 鹿児島 | |
10 | 人間科学部 | 人間科学科 – 人間関係専攻 | 150,000 | 690,000 | 1,067,160 | 福岡 | |
11 | 人文学部 | 臨床心理学科 | 200,000 | 712,000 | 1,072,000 | 北海道 | |
12 | 健康科学部 | 福祉心理学科 | 100,000 | 750,000 | 1,080,000 | 山梨 | |
13 | 人間学部 | 臨床心理学科 | 180,000 | 700,000 | 1,092,500 | 東京 | |
14 | 文学部 | 総合人文学科 | 260,000 | 670,000 | 1,097,000 | 大阪 | |
15 | 人間文化学部 | 心理学科 | 260,000 | 724,000 | 1,098,500 | 京都 | |
16 | 保健衛生学部 | 医療福祉学科 | 200,000 | 900,000 | 1,100,000 | 三重 | |
17 | 人文学部 | 人間心理学科 | 240,000 | 670,000 | 1,110,000 | 長崎 | |
18 | 文学部 | 人間関係学科 | 200,000 | 680,000 | 1,120,000 | 大分 | |
19 | 人文学部 | 心理学科 | 250,000 | 659,000 | 1,126,000 | 福島 | |
20 | 人間科学部 | 人間科学科 | 250,000 | 700,000 | 1,128,600 | 東京 | |
21 | 文学部 | 人文社会学科 | 200,000 | 710,000 | 1,131,800 | 愛知 | |
22 | 人間科学部 | 心理学科 | 270,000 | 720,000 | 1,132,400 | 福岡 | |
23 | 文学部 | 国際文化学科 | 140,000 | 730,000 | 1,133,650 | 石川 | |
24 | 文学部 | 心理学科 | 250,000 | 690,000 | 1,145,000 | 東京 | |
25 | 人間文化学部 | 人間文化学科 | 250,000 | 650,000 | 1,146,000 | 千葉 | |
26 | 心理カウンセリング学科 | 200,000 | 650,000 | 1,148,300 | 佐賀 | ||
27 | 文学部 | 総合心理科学科 | 300,000 | 635,000 | 1,148,500 | 兵庫 | |
28 | 文学部 | 人文社会学科 | 240,000 | 731,800 | 1,154,800 | 東京 | |
29 | 人間文化学部 | 心理学科 | 330,000 | 800,000 | 1,155,000 | 広島 | |
30 | 教育学部 | 心理教育学科 | 200,000 | 700,000 | 1,160,000 | 静岡 |
心理学が学べる国公立大学の学費
国公大学の学費は同じです。公立は運営する市によって違っています。
私立大学と比較すると学費が安いので、勉強がんばって国公立大学の心理学部に進学できたらいいよね。
大学 | 学部 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 初年度納入金 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 都市教養学部 | 都市教養学科 – 人文・社会系 | 141,000 | 520,800 | 661,800 | 東京 | |
2位 | 文学部 | 人間行動学科 | 222,000 | 535,800 | 757,800 | 大阪 | |
3位 | 教育学部 | 教育学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 北海道 | |
教育学部 | 教育科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 宮城 | ||
文学部 | 人文社会学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 宮城 | ||
人文学部 | 人文コミュニケーション学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 茨城 | ||
人間学群 | 心理学類 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 茨城 | ||
文学部 | 行動科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 千葉 | ||
文教育学部 | 人間社会科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 東京 | ||
教育学部 | 総合教育科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 東京 | ||
教養学部 | 統合自然科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 東京 | ||
文学部 | 行動文化学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 東京 | ||
人文学部 | 人文学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 新潟 | ||
人文学部 | 人文学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 富山 | ||
人間社会学域 | 人文学類 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 石川 | ||
人文学部 | 人文学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 長野 | ||
人文社会科学部 | 社会学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 静岡 | ||
教育学部 | 人間発達科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 愛知 | ||
文学部 | 人文学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 愛知 | ||
教育学部 | 教育科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 京都 | ||
文学部 | 人文学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 京都 | ||
人間科学部 | 人間科学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 大阪 | ||
現代システム科学域 | 環境システム学類 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 大阪 | ||
発達科学部 | 人間形成学科 | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 兵庫 |
地元企業への就職を希望するなら、やっぱり国公立大学のほうが有利だよね。