心理学部の偏差値ランキング

学費の安い大学心理学部ランキング

学費の安い心理学部

学費の安い大学心理学部ランキングです。

親への経済的な負担を考えると、少しでも学費の安い大学に入学したいですよね。

学費の安い大学心理学部ランキング(私立大学)

学費の安い大学

順位 大学 学部 学科 入学金 授業料 初年度納入金 住所
1 神戸医療福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 100,000 600,000 830,000 兵庫
2 沖縄国際大学 総合文化学部 人間福祉学科 120,000 610,000 971,160 沖縄
3 九州ルーテル学院大学 人文学部 心理臨床学科 200,000 600,000 986,000 熊本
4 久留米大学 文学部 心理学科 220,000 610,000 1,006,000 福岡
5 九州産業大学 国際文化学部 臨床心理学科 230,000 603,000 1,011,900 福岡
6 龍谷大学 文学部 臨床心理学科 200,000 731,000 1,014,000 京都
7 福岡大学 人文学部 教育・臨床心理学科 237,000 629,000 1,040,210 福岡
8 天理大学 人間学部 人間関係学科 150,000 660,000 1,048,000 奈良
9 至学館大学 人間関係学部 心理臨床学科 150,000 600,000 1,049,660 鹿児島
10 筑紫女学園大学 人間科学部 人間科学科 – 人間関係専攻 150,000 690,000 1,067,160 福岡
11 札幌学院大学 人文学部 臨床心理学科 200,000 712,000 1,072,000 北海道
12 健康科学大学 健康科学部 福祉心理学科 100,000 750,000 1,080,000 山梨
13 大正大学 人間学部 臨床心理学科 180,000 700,000 1,092,500 東京
14 関西大学 文学部 総合人文学科 260,000 670,000 1,097,000 大阪
15 京都学園大学 人間文化学部 心理学科 260,000 724,000 1,098,500 京都
16 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療福祉学科 200,000 900,000 1,100,000 三重
17 長崎純心大学 人文学部 人間心理学科 240,000 670,000 1,110,000 長崎
18 別府大学 文学部 人間関係学科 200,000 680,000 1,120,000 大分
19 いわき明星大学 人文学部 心理学科 250,000 659,000 1,126,000 福島
20 武蔵野大学 人間科学部 人間科学科 250,000 700,000 1,128,600 東京
21 愛知大学 文学部 人文社会学科 200,000 710,000 1,131,800 愛知
22 西南女学院大学 人間科学部 心理学科 270,000 720,000 1,132,400 福岡
23 金沢学院大学 文学部 国際文化学科 140,000 730,000 1,133,650 石川
24 駒澤大学 文学部 心理学科 250,000 690,000 1,145,000 東京
25 関西学院大学 人間文化学部 人間文化学科 250,000 650,000 1,146,000 千葉
26 西九州大学 心理カウンセリング学科 200,000 650,000 1,148,300 佐賀
27 関西学院大学 文学部 総合心理科学科 300,000 635,000 1,148,500 兵庫
28 中央大学 文学部 人文社会学科 240,000 731,800 1,154,800 東京
29 福山大学 人間文化学部 心理学科 330,000 800,000 1,155,000 広島
30 常葉大学 教育学部 心理教育学科 200,000 700,000 1,160,000 静岡

心理学が学べる国公立大学の学費

国公立大学は学費・授業料が安い。

国公大学の学費は同じです。公立は運営する市によって違っています。

私立大学と比較すると学費が安いので、勉強がんばって国公立大学の心理学部に進学できたらいいよね。

順位 大学 学部 学科 入学金 授業料 初年度納入金 住所
1位 首都大学東京 都市教養学部 都市教養学科 – 人文・社会系 141,000 520,800 661,800 東京
2位 大阪市立大学 文学部 人間行動学科 222,000 535,800 757,800 大阪
3位 北海道大学 教育学部 教育学科 282,000 535,800 817,800 北海道
東北大学 教育学部 教育科学科 282,000 535,800 817,800 宮城
東北大学 文学部 人文社会学科 282,000 535,800 817,800 宮城
茨城大学 人文学部 人文コミュニケーション学科 282,000 535,800 817,800 茨城
筑波大学 人間学群 心理学類 282,000 535,800 817,800 茨城
千葉大学 文学部 行動科学科 282,000 535,800 817,800 千葉
お茶の水女子大学 文教育学部 人間社会科学科 282,000 535,800 817,800 東京
東京大学 教育学部 総合教育科学科 282,000 535,800 817,800 東京
東京大学 教養学部 統合自然科学科 282,000 535,800 817,800 東京
東京大学 文学部 行動文化学科 282,000 535,800 817,800 東京
新潟大学 人文学部 人文学科 282,000 535,800 817,800 新潟
富山大学 人文学部 人文学科 282,000 535,800 817,800 富山
金沢大学 人間社会学域 人文学類 282,000 535,800 817,800 石川
信州大学 人文学部 人文学科 282,000 535,800 817,800 長野
静岡大学 人文社会科学部 社会学科 282,000 535,800 817,800 静岡
名古屋大学 教育学部 人間発達科学科 282,000 535,800 817,800 愛知
名古屋大学 文学部 人文学科 282,000 535,800 817,800 愛知
京都大学 教育学部 教育科学科 282,000 535,800 817,800 京都
京都大学 文学部 人文学科 282,000 535,800 817,800 京都
大阪大学 人間科学部 人間科学科 282,000 535,800 817,800 大阪
大阪大学 現代システム科学域 環境システム学類 282,000 535,800 817,800 大阪
神戸大学 発達科学部 人間形成学科 282,000 535,800 817,800 兵庫

地元企業への就職を希望するなら、やっぱり国公立大学のほうが有利だよね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です